
STANDART VE ÖZEL ALAŞIMLARSaf Alüminyum Külçe
Saf alüminyum külçelerimiz, hedeflenen kimyasal saflık değerlerine uygun kontrollü üretim süreciyle elde edilir. Ergitme sonrası numune alınır, bileşim analizleri doğrulanır ve kalite sınıfı kontrol edilir. Üretim boyunca kirlilik kontrolü ve kararlı kompozisyon öncelikli olarak takip edilir. Elektrik iletkenliği ve yüksek saflık gerektiren uygulamalar için uygun kalite sınıflarında tedarik sağlanır. Kimyasal bileşim limitleri ve kalite sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Teknik bilgi ve sipariş talepleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MENŞEİ
Türkiye
SERTİFİKASYON
ISO 9001
AMBALAJ
650 KG / PALET
FORM
HİYERARŞİK KÜLÇE
İletken ve Ticari Alüminyum Külçelerin Kimyasal Bileşim Limitleri ( % Ağırlık )
| ETINORM | Al1 | Fe2 | Si2 | Cu2 | Zn2 | Ti2 | Mn2 | DİĞERLERİ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER BİRİ | TOPLAM | |||||||||
| İletken al | ||||||||||
| ETIAL-7E3 | 99,70 | 0,25 | 0,10 | - | - | - | 0,02 | 0,10 | ||
| ETIAL-6E9 | 99,60 | 0,30 | 0,10 | - | - | - | 0,02 | 0,10 | ||
| Saf Ticari al | ||||||||||
| ETIAL-84 | 99,80 | 0,15 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | |
| ETIAL-7 | 99,70 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - | 0,03 | 0,10 | |
| ETIAL-6 | 99,60 | 0,30 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | - | 0,03 | 0,10 | |
| ETIAL-5 | 99,50 | 0,40 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | - | 0,03 | 0,10 | |
| ETIAL-3 | 99,30 | 0,60 | 0,35 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | |
| ETIAL-18 | 99,00 | 0,80 | 0,35 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | |
| ETIAL-0 | 99,00 | 0,70 | 0,25 | 0,05 - 0,15 | 0,06 | 0,05 | - | 0,05 | 0,15 | |
| ETIAL-F5,6,10 | 95,00 | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,05 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | |
| ETIAL-F17,11 | 98,00 | 0,60 - 0,99 | 0,35 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |
| 1 ) En az değerlerdir. | 6 ) Mn=1,00 en çok |
| 2 ) Limitler verilmemiş ise en çok değerlerdir. | 7 ) Fe+Si=0,96-1,34 |
| 3 ) Ti+V+Mn+Cr=%0,02 en çok, Fe/Si=2,00 en azdır. Fe+Si <= 0,30 | 8 ) Fe+Si=0,95 en çok |
| 4 ) Fe+Si=0,20 en çok | 9 ) Ti+V+Mn+Cr=%0,02 en çok, Fe/Si=2,00 en az, Fe+Si=0,31-0,35 |
| 5 ) Fe+Si=5,00 en çok | 10 ) Mg=1,00 en çok |
| 11 ) Mg=0,10 en çok |
SEKTÖRLERHİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER
Otomotiv
Beyaz Eşya
İnşaat
Makine
Enerji
Ve daha fazlası...
İLETİŞİMÜRÜNLERİNİZ İÇİN GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER
Yüksek tonajlı talepleriniz ve özel alaşım ihtiyaçlarınız için uzman ekibimizle iletişime geçin. Üretim kapasitemiz, kalite kontrol altyapımız ve mühendislik tecrübemizle projelerinize özel çözümler sunuyoruz. İhtiyacınıza en uygun alaşım ve tedarik planını birlikte oluşturalım.
HEMEN TEKLİF AL