
STANDART VE ÖZEL ALAŞIMLARAlaşımlı Alüminyum Külçe
Alaşımlı alüminyum külçelerimiz, Türkiye ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilir ve hedeflenen kimyasal bileşim değerlerine göre kontrol altında tutulur. Üretim sonrası alınan numuneler analiz edilerek alaşım doğruluğu teyit edilir. Müşteri ihtiyacına göre özel alaşım tasarımları geliştirilebilir; mekanik dayanım, akışkanlık ve işlenebilirlik kriterlerine göre üretim planlaması yapılır. Kontrollü döküm süreci sayesinde kararlı ve tekrarlanabilir kalite elde edilir. Alaşım seçenekleri ve kimyasal bileşim limitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Teknik detay ve sipariş talepleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MENŞEİ
Türkiye
SERTİFİKASYON
ISO 9001
AMBALAJ
650 KG / PALET
FORM
HİYERARŞİK KÜLÇE
Alaşımlı Külçelerin Kimyasal Bileşim Limitleri ( % Ağırlık )
| ETINORM | Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | Ti | Pb | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETIAL-1102 | 0,70 | 4,00 - 6,00 | 2,00 - 4,00 | 0,20 - 0,60 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-120 | 0,50 | 4,50 - 5,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| ETIAL-140 | 0,60 | 11,50 - 13,50 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-141 | 1,00 | 11,50 - 13,50 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-145 | 0,60 | 11,00 - 13,00 | 0,80 - 1,50 | 0,20 | 0,80 - 1,40 | 0,20 | 0,80 - 1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-147 | 0,25 | 8,70 - 9,10 | 3,40 - 3,70 | 0,20 | 0,40 - 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-150 | 1,00 | 11,00 - 13,00 | 1,75 - 2,50 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| ETIAL-160 | 1,00 | 7,50 - 9,00 | 3,00 - 4,00 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| ETIAL-171 | 0,50 | 9,00 - 10,00 | 0,10 | 0,40 - 0,60 | 0,30 - 0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
| ETIAL-175 | 0,60 | 9,00 - 10,50 | 2,50 - 3,50 | 0,30 | 0,70 - 1,20 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-177 | 0,20 | 6,60 - 7,40 | 0,02 | 0,03 | 0,30 - 0,45 | 0,04 | 0,02 | 0,08 - 0,14 | 0,05 | 0,05 |
| ETIAL-178 | 0,40 | 5,00 - 5,50 | 2,80 - 3,20 | 0,10 - 0,20 | 0,15 - 0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-180 | 1,00 | 9,00 - 11,50 | 0,70 - 2,50 | 0,50 | 0,30 | 2,00 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
| ETIAL-195 | 0,60 | 17,00 - 19,00 | 0,80 - 1,50 | 0,20 | 0,80 - 1,30 | 0,20 | 0,80 - 1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| ETIAL-220 | 0,30 | 0,35 | 4,00 - 5,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ETIAL-221 | 0,30 | 0,30 | 4,00 - 5,00 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 - 0,30 | 0,05 | 0,05 |
| ETIAL-509 | 0,60 | 1,00 | 0,05 | 0,20 - 0,50 | 7,00 - 10,00 | 0,10 | - | 0,15 | - | - |
| 1 ) Limitler verilmemiş ise azami değerdir. |
| 2 ) Mn+Fe=1,30 en çok |
SEKTÖRLERHİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER
Otomotiv
Beyaz Eşya
İnşaat
Makine
Enerji
Ve daha fazlası...
İLETİŞİMÜRÜNLERİNİZ İÇİN GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER
Yüksek tonajlı talepleriniz ve özel alaşım ihtiyaçlarınız için uzman ekibimizle iletişime geçin. Üretim kapasitemiz, kalite kontrol altyapımız ve mühendislik tecrübemizle projelerinize özel çözümler sunuyoruz. İhtiyacınıza en uygun alaşım ve tedarik planını birlikte oluşturalım.
HEMEN TEKLİF AL